Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Ocena jakości wody z dnia 07.01.2025 roku.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 07.01.2025 roku. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 07.01.2025 roku.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2025-01-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2025-01-09 10:08:55 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślusarska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2025-01-09 10:16:17 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślusarska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-01-09 10:16:17 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5 raz(y) |
Ocena jakości wody z dn. 19.12.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dn. 19.12.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dn. 19.12.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-12-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-12-30 15:19:11 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślusarska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-12-30 15:20:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślusarska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-12-30 15:20:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 6 raz(y) |
Ocena jakości wody z dn. 28.11.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dn. 28.11.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dn. 28.11.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-12-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-12-02 12:28:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-12-02 12:29:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-12-02 12:29:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 18 raz(y) |
Ocena jakości wody z dn. 12.11.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dn. 12.11.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dn. 12.11.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-11-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-11-14 09:12:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-11-14 09:14:09 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-14 09:14:09 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 16 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 18.10.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 18.10.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 18.10.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-11-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-11-05 14:31:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślusarska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-11-05 14:35:07 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślusarska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-05 14:35:07 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 20 raz(y) |
Ocena jakości wody z dn. 16.10.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dn. 16.10.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dn. 16.10.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jasiun |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-10-17 14:40:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-10-17 14:41:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-10-17 14:41:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 22 raz(y) |
Ocena jakości wody z dn. 15.10.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dn. 15.10.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dn. 15.10.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jasiun |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-10-17 09:10:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-10-17 09:12:07 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-10-17 09:12:07 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 20 raz(y) |
Ocena jakości wody z dn. 29.09.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dn. 29.09.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dn. 29.09.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-10-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-10-01 13:55:03 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-10-01 13:55:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-10-01 13:55:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 33 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 24.09.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 24.09.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 24.09.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-27 10:42:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślusarska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-27 10:44:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślusarska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-09-27 10:44:03 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 39 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 04.09.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 04.09.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 04.09.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślusarska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-05 14:25:31 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślusarska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-05 14:27:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślusarska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-09-05 14:27:30 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 49 raz(y) |