Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Ocena jakości wody z dnia 14.05.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 14.05.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 14.05.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-05-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-05-15 14:34:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-05-15 14:36:00 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-05-15 14:36:00 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 214 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 07.05.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 07.05.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 07.05.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-05-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-05-10 12:14:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-05-10 12:15:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-05-10 12:15:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 269 raz(y) |
Ocena jakości wody z dn. 02.05.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dn. 02.05.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dn. 02.05.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-05-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-05-07 08:05:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-05-07 08:07:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-05-07 08:07:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 313 raz(y) |
Ocena jako0ści wody z dn. 30.04.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jako0ści wody z dn. 30.04.2024 r. Drukuj informację Ocena jako0ści wody z dn. 30.04.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-05-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-05-06 13:59:53 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-05-06 14:01:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-05-06 14:01:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 212 raz(y) |
Ocena jakości wody z dn. 26.03.2023 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dn. 26.03.2023 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dn. 26.03.2023 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-03-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-03-28 10:56:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-03-28 10:57:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-03-28 10:57:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 558 raz(y) |
Ocena jakości wody 25.03.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody 25.03.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody 25.03.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-03-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-03-26 14:48:06 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-03-26 14:49:36 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-03-26 14:49:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 451 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 19.03.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 19.03.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 19.03.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-03-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-03-21 08:39:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-03-21 08:41:21 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-03-21 08:41:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 355 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 27.02.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 27.02.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 27.02.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-02-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-02-29 09:19:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-02-29 09:22:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-02-29 09:22:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 409 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 26.02.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 26.02.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 26.02.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-02-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-02-28 09:00:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-02-28 09:01:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-02-28 09:01:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 504 raz(y) |
Ocena jakości wody z dn. 29.01.2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dn. 29.01.2024 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dn. 29.01.2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-02-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-02-05 13:52:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-02-05 13:52:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-02-05 13:52:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 441 raz(y) |