Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Ocena jakości wody z dnia 21.09.2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 21.09.2022 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 21.09.2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-09-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-23 07:53:13 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-23 07:54:21 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-09-23 07:54:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 683 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 13.09.2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 13.09.2022 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 13.09.2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-09-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-20 09:46:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-20 09:48:11 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-09-20 09:48:11 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 652 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 02.09.2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 02.09.2022 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 02.09.2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-09-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-07 09:55:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-07 09:57:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-09-07 09:57:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 683 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 29.08.2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 29.08.2022 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 29.08.2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-08-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-01 13:57:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-01 13:58:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-09-01 13:58:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 666 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 16.08.2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 16.08.2022 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 16.08.2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-08-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M.Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-08-26 13:40:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-08-26 13:41:29 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-08-26 13:45:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 686 raz(y) |
Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 17.08.2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 17.08.2022 r. Drukuj informację Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 17.08.2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-08-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M.Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-08-26 13:30:35 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-08-26 13:33:26 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-08-26 13:37:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 691 raz(y) |
Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 27.07.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 27.07.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 27.07.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-07-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-07-29 13:17:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-07-29 13:20:26 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-07-29 13:20:26 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 698 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 18.07.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 18.07.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 18.07.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-07-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-07-20 08:01:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-07-20 08:03:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-07-20 08:03:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 708 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 18.07.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 18.07.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 18.07.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-07-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-07-20 07:49:05 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-07-20 07:52:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-07-20 07:52:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 726 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 21.06.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 21.06.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 21.06.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-23 08:53:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-23 08:57:19 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-23 08:57:19 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 765 raz(y) |