Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Ocena jakości wody z dnia 17.06.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 17.06.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 17.06.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-23 08:43:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-23 08:45:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-23 08:45:02 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 725 raz(y) |
Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 14.06.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 14.06.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody w kąpielisku z dnia 14.06.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-15 13:59:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-15 14:04:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-15 14:04:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 740 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 30.05.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 30.05.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 30.05.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-02 14:53:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-02 14:55:36 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-02 14:55:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 721 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 26.05.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 26.05.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 26.05.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-02 14:47:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-02 14:50:10 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-02 14:50:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 732 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 04.05.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 04.05.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 04.05.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-09 14:45:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-09 14:46:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-09 14:46:03 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 760 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 04.05.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 04.05.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 04.05.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-09 14:18:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-09 14:20:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-09 14:20:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 684 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 01.04.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 01.04.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 01.04.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-06 07:56:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-06 07:58:21 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-06 07:58:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 758 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 28.03.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 28.03.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 28.03.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-01 12:26:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-01 12:27:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-01 12:27:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 752 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 14.03.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 14.03.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 14.03.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-03-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-03-17 07:40:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-03-17 07:43:31 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-03-17 07:43:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 752 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 03.03.2022
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 03.03.2022 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 03.03.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-03-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-03-09 12:33:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-03-09 12:35:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-03-09 12:35:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 779 raz(y) |