Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
- Teraz przeglądasz Archiwum
- Przejdź do aktualności
Lista informacji
Centralny rejestr umów 2023 rok
Akapit nr 1 - brak tytułu
Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
Centralny Rejestr Umów 2023
L.p. | Numer umowy | Przedmiot umowy | Kwota umowy | Data zawarcia | Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko |
---|---|---|---|---|---|
1 | OAZiWR.273.1.4.2023.PS | udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie | 250 godzin -110,00zł za 1 godz. | 02.01.2023 | Elwira Apanowicz |
2 | OAZiWR.273.1.2.2023.PS | sprzatanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w dni powszednie w godz. 5.30-7.00 od dnia 02.01.2023 do 28.02.2023 | 27,00 zł za 1 godz. | 02.01.2023 | Agnieszka Jurgielewicz |
3 | OAZiWR.273.1.3.2023.PS | udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym od dnia 02.01.2023 do dnia 31.12.2023 | 200 godzin - 85,00zł za 1 godz | 02.01.2023 | Irena Gorczyca |
4 | OAZiWR.273.1.3.2023.PS | udzielenie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieciom doświadczajacym przemocy w rodzinie od dnia 02.01.2023 do16.06.2023 i od dnia 04.09.2023 do 15.12.2023 | 20 godzin przez 37 tygodnie - 55,00zł za 1 godz. | 02.01.2023 | Gabinet Psychologiczny - Kamil Krupski |
5 | Z.372.1.2023 | Gmina Miejska oddaje Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków przez czas trwania umowy część nieruchomości gruntowej przy ul.Żytniej 4 od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 | 246,00 zł za 1 miesiąc | 02.01.2023 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o reprezentowane przez Prezesa Zarządu Sebastiana Kuźniewskiego |
6 | OR.273.134.2022 | dostawa materiałów eksplatacyjnych do drukarek,kserokopiarek i urzadzeń wielofunkcyjnych znajdujących sie w Urzedzie Miejskim | 6 990,00 | 10.01.2023 | Księgarnia ,,Papirus" Anna Żelichowska |
7 | OR.273.133.2022 | Dostawa artykułów papierniczych i biurowych do Urzędu Miasta | 19 999,00 | 10.01.2023 | Księgarnia ,,Papirus" Anna Żelichowska |
8 | OAZiWR.273.1.14.2023.PS | Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ib Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Jadwiga Panasiuk |
9 | OAZiWR.273.1.16.2023.PS | Przeprowadzenie 4 warsztatów w klasie Ib Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Monika Rybicka |
10 | OAZiWR.273.1.13.2023.PS | Przeprowadzenie 4 warsztatów w klasie Ia Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Grażyna Miros |
11 | OAZiWR.273.1.15.2023.PS | Przeprowadzenie 4 warsztatów w klasie Ia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Anna Gess |
12 | OAZiWR.273.1.12.2023.PS | Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ic Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Agnieszka Karpyza |
13 | OAZiWR.273.1.11.2023.PS | Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ib Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Jlanta Stańczak |
14 | OAZiWR.273.1.10.2023.PS | Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ia Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32 zł | 02.01.2023 | Iwona Ludwińska |
15 | OAZiWR.273.1.7.2023.PS | Udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie | 110,00zł za godzinę - 98 godzin | 02.01.2023 | Leszek Sierputowicz Radca Prawny |
16 | OAZiWR.273.1.5.2023.PS | Wykonywanie badań i sporządzenia opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 220,00 zł za 1 opinię | 02.01.2023 | Piotr Rusiłowicz Indywidualna Praktyka Lekarska |
17 | OAZiWR.273.1.6.2023.PS | Wykonywanie badań i sporządzenia opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 220,00 zł za 1 opinię | 02.01.2023 | Irena Sołkiewicz |
18 | OAZiWR.273.1.17.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci Przedszkola Niepublicznego ,Puchatek"w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 8500,00 zł | 18.01.2023 | Agnieszka Konieczek |
19 | OAZiWR.273.1.1.2023.PS | Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznyym i czlonkom ich rodzin | 120, 00 zł za 1 godz. Max 98 godzin | 02.01.2023 | Gabinet Psychoterapiii Pomocy Psychologicznej Jacek Sękiewicz |
20 | GG.273.9.2023.JB | Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych | 3 505,50 | 08.01.2023 | Wojciech Nietupski Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej |
21 | OAZiWR.273.1.19.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci ZSP Przedszkola nr 6 w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 8500,00 zł | 18.01.2023 | Anna Wasilewska |
22 | OAZiWR.273.1.9.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci klas I -III SP Nr 3 w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 6800,00 zł | 31.01.2023 | Agata Dyro - Dębowska |
23 | OAZiWR.273.1.25.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci klas I -III SP Nr 1 w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 10200,00 zł | 31.01.2023 | Krzysztof Radke |
24 | OAZiWR.273.1.21.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Uśmiechu" w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 5100,00 zł | 18.01.2023 | Katarzyna Jakiel |
25 | OAZiWR.273.1.18.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci Przedszkola Niepublicznego ,,Kubuś" w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 8500,00 zł | 18.01.2023 | Katarzyna Jakiel |
26 | PZiZP.273.3.2023 | Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warmiński | 11931,00 zł | 10.01.2023 | MD.PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna |
27 | OAZiWR.273.1.22.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci Przedszkola nr 5 ,,Piąteczka" w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 8500,00 zł | 18.01.2023 | Aneta Wolańska |
28 | OAZiWR.273.1.23.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci klas I -III SP Nr 3 w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 3400,00 zł | 31.01.2023 | Edyta Kabała |
29 | OAZiWR.273.1.26.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci klas I -III Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 9900,00 zł | 09.02.2023 | SOULRDERS Justyna Kożurno |
30 | OAZiWR.273.1.24.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci klas I -III SP Nr 3 w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 3400,00 zł | 31.01.2023 | Grażyna Miros |
31 | Aneks nr 1/2023 do umowy nr 273.37.2022 z dnia 10.06.2022 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warminskim. Aneks dotyczy zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwiazanego z poszerzeniem zakresu przedmiotu umowy | 218 640,00 zł | 31.01.2023 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Projektowe ,,Ósemka" Kinga Zawistowska - reprezentowane przez Andrzeja Zawistowskiego |
32 | OR.273.141.2022 | Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego | 16 652,62 zł | 10.01.2023 | Jasam Sp.z o.o. |
33 | RiI.273.4.2023 | Wykonanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowego funkcjonowana i rozwoju Komunikacji Miejskiej. Czas trwania umowy od 02.01.2023 do 31.12.2023 | 5 500,00 zł za 1 mies. | 25.01.2023 | Krzysztof Zienkiewicz |
34 | Aneks nr 1/2023 OAZiWR.273.1.27.2023.PS do umowy OAZiWR.273.1.2.2023.PS | sprzatanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w dni powszednie w godz. 5.30-7.00 od dnia 02.01.2023 do 31.03.2023 | 27,00 zł za 1 godz. | 17.02.2023 | Agnieszka Jurgielewicz |
35 | GG.273.12.2023.JB | Wykonanie usługi polegającej na podziale działek wraz ze wstępnym projektem podziału, wznowieniu granic działek, połączeniu działek, wykonaniu wykazu zmian gruntowych i budynkowych oraz zmianie użytkoów danej działce na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrannego Miasta | 38 000,00 zł | 08.02.2023 | Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis |
36 | GG.273.8.2023.JB | Wykonanie usługi polegającej na wycenie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzację budynków położonych w granicach administracyjnych miasta | 13 591,50 zł | 14.02.2023 | Usługi Techniczne Stanisław Jasiński |
37 | GG.273.10.2023.JB | Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości gruntu dla terenów położonych w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta | 17 035,50 zł | 14.02.2023 | Usługi Techniczne Stanisław Jasiński |
38 | Aneks nr 1/2023 do umowy Nr GKI..272.13.2021 z dnia 20.07.2021 | Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim. Aneks dotyczy zmiany wynagrodzenia związanego z koniecznością wykonania prac dodatkowych | 16 644 974,74 zł | 16.02.2023 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa,,PYZAK" Anna Pyzak |
39 | Umowa nr PZiZ.273.2.2023 | świadczenie usług polegających na dostawie, sadzeniu roslin i pielęgnacji zieleni na terenie miasta | 97 805,00 zł | 21.02.2023 | GREENTECHNICA Rafał Kołodziejczak |
40 | Umowa nr RI.272.1.2023 | Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul.Astronomów | 10 499 812,79 zł | 27.02.2023 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa,,PYZAK" Anna Pyzak |
41 | Aneks nr 1/2023 do umowy Nr RI.272.4.2022 z dnia 16.03.2022 | ,, Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody" -wykonawca zobowiązuje sie do wykonania całości robot budowlanych, usług i dostaw stanowiacych przedmiot umowy w terminie 11 i pół miesiaca od dnia podpisnia umowy, tj.do dnia 28.02.2023 | 9 629 094,67 zł | 13.02.2023 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa,,PYZAK" Anna Pyzak |
42 | Umowa nr GK.273.7.2023 | Wykonywanie napraw jezdni, dróg, chodników i schodów znajdujących sie na terenie miasta, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej | 79 999,54 zł | 23.02.2023 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. |
43 | OAZiWR.273.1.20.2023.PS | Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego ,,Miś" - w ramach programu ,,Lidzbark Warmiński bez wad postawy" w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 8500,00 zł | 18.01.2023 | Paulina Sędrowska |
44 | RTiI.273.8.1.2023 | Dostawa materiałów budowlanych. Zadanie nr 1. Dostawa kostek brukowych betonowych obrzeży betonowych, płyt ażurowych, krawężników betonowych i cementu. | 61 760,00zł | 27.02.2023 | ,,AGAT" J.A.Kowalewscy i A.B. Adamowicz Spółka Jawna |
45 | RTiI.273.8.2.2023 | Dostawa materiałów budowlanych.Zadanie nr 2.Dostawa piasku | 11 900,00zł | 27.02.2023 | Przedsiębiorstwo Usługowe,,Janbar" sc.Waldemar Baran Mirosław Jankowski |
46 | RTiI.273.9.2023 | Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz z kierowcą | 44 880,00zł | 27.02.2023 | Przedsiębiorstwo Usługowe,,Janbar" sc.Waldemar Baran Mirosław Jankowski |
47 | Umowa nr 273.12.2023.RT | Wykonanie tablicy informacyjnej dla Gminy Miejskiej w ramach porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program Priorytetowy ,, Czyste Powietrze" | 16 054,00 zł | 02.03.2023 | Robert Dziadosz Grafika |
48 | Umowa GK.272.2.2023 | Budowa ciągu-pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ramach Projektu,,Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej-etap II" | 458 591,14 zł | 13.03.2023 |
Lider: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o
Partner:- POL-DAR USŁUGI BUDOWLANE I BRUKARSKIE Dariusz Umecki
|
49 | OAZiWR.273.1.28.2023.PS | Opiekun Klubu Młodzieży od dnia 20.03.23 do 30.06.2023 i od 01.09.2023 do 15.12.2023 | 100,00 zł za 1 godz- 59 godzin wg harmonogramu | 16.03.2023 | Katarzyna Olszańska |
50 | GK.273.21.2023 | Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn:,,Budowa ciągu pieszo -rowerowego wraz z oświetleniem w ramach Projektu pn:,, Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej - etap II". | 7 400,00 zł | 16.03.2023 | Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Stembski |
51 | Aneks nr OAZiWR.273.1.29.2023.PS do umowy OAZiWR.273.1.2.2023.PS z dnia 2.01.2023 | sprzatanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w dni powszednie w godz. 5.30-7.00 od dnia 02.01.2023 do 28.04.2023 | 27,00 zł za 1 godz. | 16.03.2023 | Agnieszka Jurgielewicz |
52 | GK.273.24.2023 | Opracowanie dokumentacji technicznej zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 511-ul.Olsztyńska | 3200,50 zł | 24.03.2023 | VIAPROJECT Usługi projektowe i doradztwo Beata Łomecka |
53 | RI.272.3.2023 | Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn:,,Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej " -etap II | 220 809,60 zł | 12.04.2023 | ETO SYSTEM Sp.z o.o. |
54 | OAZiWR.273.1.30.2023.PS | Umowa określa warunki udzielenia przez Gmine dotacji na zakup materacy będących wyposażeniem Oddziału Terapiii Uzależnienia od Alkoholu | 9 066,60 zł | 11.04.2023 | Zespół Opieki Zdrowotnej -Dyrektor ZOZ Agnieszka Lasowa |
55 | RI.273.12.2023 | Zakup materiałów budowlanych i sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego pn,,Modernizacja budynku przy ul.Kopernika" | 25 000,00 zł | 04.04.2023 | ,,AGAT" J.A.Kowalewscy i A.B. Adamowicz Spółka Jawna |
56 | RI.272.4.2023 | Budowa nowej drogi łączącej ul.Dąbrowskiego z ul.Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej. | 1555 637,80 zł | 18.04.2023 | Michał Głodowski DROGBUD |
57 | RI.273.10.2023 | Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.:,,Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej -etap II" | 5 000,00 zł | 17.04.2023 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski |
58 | OAZiWR.273.1.31.2023.PS | Opiekun Grupy Samopomocowej. Czas trwania umowy - 17.kwietnia 23 do 15.grudnia 2023 | 100,00 zł za 1godz - 27 godz | 13.04.2023 | Agnieszka Kędzierawska |
59 | GK.273.39.2023 | świadczenie usług konserwacji i administrowania fontann w Lidzbarku Warmińskim | 45,00zł za 1 godz max 14 500,00 zł | 20.04.2023 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. |
60 | Aneks nr 1/2023 do umowy nr GKI.273.106.2019 z dnia 27.05.2019 | Wykonanie projektu dla inwestycji,,Remont kapliczki Św.Katarzyny"-dotyczy zmiany terminu wykonania umowy | 7 380,00 zł | 31.03.2023 | Biuro projektowe Bud-Arch reprezentowane przez J.Tomczyk |
61 | OAZiWR.273.1.32.2023.PS | Sprzatanie pomieszczeń Punktu Konsultacjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w dni powszednie w godz.7.00 - 8.30 | 27,00 zł za 1 godz. | 17.04.2023 | Firma Sprzatajaca - Krystyna Wielgo |
62 | OAZiWR.273.1.33.2023.PS | Wynajem urządzeń i atrakcji dla dzieci do obsługi imprezy plenerowej-eventu pod nazwą Piknik Rodzinny 2023 | 14,000 zł | 27.04.2023 | Firma LONDON School- Kinga Suszyńska |
63 | Aneks nr 2/2023 do umowy nr GKI.272.13.2021 z dnia 20.07.2021 | Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim. Aneks dotyczy przesunięcia terminu wykonania całosci robót budowlanych na 30.06.2023 |
16 644 974,74 zł
|
26.04.2023 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa,,PYZAK" Anna Pyzak |
64 | GK.273.40.2023 | Dostawa koszy betonowych na odpady komunalne- 40 szt | 24 477,00 zł | 19.04.2023 | PARKARIA MAŁA ACHITEKTURA - Paweł Dziki |
65 | OAZiWR.273.1.35.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu ,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci klas I -III Zespołu Szkolno -Przedszkolnego przy ul.Polnej w dniach 15.05.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 7800,00 zł | 08.05.2023 | Felenczak Maria |
66 | OAZiWR.273.1.34.2023.PS | Przeprowadzenie szkolenia terenowego wśrod sprzedawców napojów alkoholowych i właścicieli sklepów posiadających zewolenie na sprzedaz alkocholu w okresie od 01.05.2023 do 31.05.2023 | 2 500,00 zł (42 punkty) | 17.04.2023 | Rafał Gorczowski -Centrum Rozwiazywania Problemów Społecznych |
67 | Aneks nr 1/2023 do umowy nr RI.272.5.2022 z dnia 18.03.2022 | Realizacja projektu,,Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego.Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku warmińskim"-wykonanie w całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Aneks dotyczy konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 30.10.2023 | 1 951 717,30 zł | 28.04.2023 | Transfer Art - System Rafał Grabowski |
68 | Aneks nr 2/2023 do umowy nr RI.272.37.2022 z dnia 10.06.2022 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warminskim. Aneks dotyczy konieczności przedłużenia terminuumowy do dnia 30.05.2023 | 135 000,00 zł | 28.04.2023 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Projektowe ,,Ósemka" Kinga Zawistowska - reprezentowane przez Andrzeja Zawistowskiego |
69 | GK.273.56.2023 | świadczeenie czystości usług polegajacych na utrzymaniu porzadku, czystości i konserwacji zieleni na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich z okresu II wojny światowej znajdującego sie przy ul.Orneckiej. Umowa od dnia 25.05.2023 do 31.12.2023 | 8 000,00 zł | 25.05.2023 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. |
70 | GK.273.57.2023 | Utrzymanie czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na dwóch rondach stanowiących skrzyżowanie ulic: Poniatowskiego i Olsztyńskiej oraz Olsztyńskiej i Wiejskiej | 20 000 zł | 24.05.2023 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. |
71 | RI.273.26.2023 | Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul.Polnej 36 | 20 000,00 zł | 24.05.2023 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz |
72 | Aneks nr 3/2023 do umowy nr GK 273.54.2022 z dnia 29.04.2022 | Dostawa i montaż 3 sztuk osłon śmietnikowych w ramach zadania pn.,, Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim"aneks dotyczy opóźnienia w realizacji zadania polegającego na budowie drogi pomiędzy ul. Dąbrowskiegi a ul.Spółdzielców. | 15 788,56 | 31.05.2023 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. |
73 | RTiI.272.6.2023 | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w formule ZiW | 2.090.000,00 zł | 05.06.2023 | ,,TECHNOMEL" Kazimierz Kozieł |
74 | OAZiWR.273.1.37.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć gimnastycznych na terenie siłowni zewnętrznej w Parku im.I.Kwinto przy ul.Wodnej.Termin realizacji od 26.06.2023 do 18.08.2023. (3 godz. tygodniowo po 1 godz) | 2 400,00 zł | 12.06.2023 | Krzysztof Radke |
75 | OAZiWR.273.1.36.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć gimnastycznych na terenie siłowni zewnętrznej w Parku im.I.Kwinto przy ul.Wodnej.Termin realizacji od 26.06.2023 do 18.08.2023. (3 godz. tygodniowo po 1 godz) | 2 400,00 zł | 12.06.2023 | Grażyna Rysik-Rakowska |
76 | GK.273.53.2023 | Dostawa i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy ul.Kpernika | 23 136,60 zł | 23.06.2023 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski |
77 | GK.273.48.2023 | Montaż zniszczonej lampy oświetlenia przy ul.Krzywej | 16 868,32 zł | 23.06.2023 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski |
78 | GK.273.18.2023 | Kompleksowe wykonanie poboru i analizy wody z otworu GT-1 LIDZBARK zlokalizowanego na terenie działkinr 45/13, obr.0009 miasta wraz z wydaniem świadectwa potwierdzajacego własciwości lecznicze naturalnego surowca | 11 316,00 zł | 07.06.2023 | Eurofins OBiKŚ Polska Sp.z.o.o. reprezentowane przez Aleksandrę Helbig |
79 | PMiW.1.2023.KR | Realizacja 10 promocyjno-informacyjnych materiałów audiowizualnych o tematyce dotyczącej działalnosci Partnera i jego organów na rzecz kultury, sztuki itp.na obszarze miasta Lidzbark Warmiński | 16 1559,00 zł | 10.03.2023 | MAZURYSTUDIO Sp.z.o.o.reprezentowane przez Marka Jarmołowicza |
80 | GK.272.5.2023 | Zorganizowanie trzech turnusów koloniii profilaktycznych dla dzieci z terenu GminyMiejskiej pn:,,Ograniczenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci szkół podstawowych" w terminie od 11.07.2023 do 09.08.2023 w miejscowości Zakopane w Domu Wypoczynkowym ,,U FRANKA" | 232 200,00 zł | 07.06.2023 | Agencja Turystyczna,,OLA"s.c. reprezentowana przez Barbarę Księżarczyk-Tomeczek i Konstancję Cygon |
81 | RI.272.7.1.2023 | Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn:,,Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim" w zakresie części 4-Dostawa urządzeń diagnostycznych. | 516 964,00 zł | 21.06.2023 | ,,MEDEN"- INMED" Sp.z.o.o. reprezentowana przez Macieja Pawła Zinke |
82 | GK.273.49.2023 | Kompleksowe wykonanie badań właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego te właściwości | 55350,00 zł | 29.06.2023 | Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk im.S.Lesczyńskiego w Warszawie |
83 | PMiW.273.87.2023.KR | Organizacja koncertu Marcina Maseckiego w dniu 05.08.2023 -Scena plenerowa przy ul.Słowackiego w Lidzbarku Warmińskim | 12 552,00zł | 24.07.2023 | Toinem Music Mariusz Nowicki |
