Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Centralny rejestr umów 2023 rok
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-01-03 12:51:00 przez Ewa Stramko
Akapit nr - brak tytułu
Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
Centralny Rejestr Umów 2023
L.p. | Numer umowy | Przedmiot umowy | Kwota umowy | Data zawarcia | Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OAZiWR.273.1.4.2023.PS | udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie | 250 godzin -110,00zł za 1 godz. | 02.01.2023 | Elwira Apanowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OAZiWR.273.1.2.2023.PS | sprzatanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w dni powszednie w godz. 5.30-7.00 od dnia 02.01.2023 do 28.02.2023 | 27,00 zł za 1 godz. | 02.01.2023 | Agnieszka Jurgielewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OAZiWR.273.1.3.2023.PS | udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym od dnia 02.01.2023 do dnia 31.12.2023 | 200 godzin - 85,00zł za 1 godz | 02.01.2023 | Irena Gorczyca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | OAZiWR.273.1.3.2023.PS | udzielenie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieciom doświadczajacym przemocy w rodzinie od dnia 02.01.2023 do16.06.2023 i od dnia 04.09.2023 do 15.12.2023 | 20 godzin przez 37 tygodnie - 55,00zł za 1 godz. | 02.01.2023 | Gabinet Psychologiczny - Kamil Krupski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Z.372.1.2023 | Gmina Miejska oddaje Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków przez czas trwania umowy część nieruchomości gruntowej przy ul.Żytniej 4 od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 | 246,00 zł za 1 miesiąc | 02.01.2023 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o reprezentowane przez Prezesa Zarządu Sebastiana Kuźniewskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | OR.273.134.2022 | dostawa materiałów eksplatacyjnych do drukarek,kserokopiarek i urzadzeń wielofunkcyjnych znajdujących sie w Urzedzie Miejskim | 6 990,00 | 10.01.2023 | Księgarnia ,,Papirus" Anna Żelichowska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | OR.273.133.2022 | Dostawa artykułów papierniczych i biurowych do Urzędu Miasta | 19 999,00 | 10.01.2023 | Księgarnia ,,Papirus" Anna Żelichowska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OAZiWR.273.1.14.2023.PS | Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ib Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Jadwiga Panasiuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OAZiWR.273.1.16.2023.PS | Przeprowadzenie 4 warsztatów w klasie Ib Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Monika Rybicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OAZiWR.273.1.13.2023.PS | Przeprowadzenie 4 warsztatów w klasie Ia Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Grażyna Miros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | OAZiWR.273.1.15.2023.PS | Przeprowadzenie 4 warsztatów w klasie Ia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Anna Gess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OAZiWR.273.1.12.2023.PS | Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ic Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Agnieszka Karpyza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | OAZiWR.273.1.11.2023.PS | Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ib Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32zł | 02.01.2023 | Jlanta Stańczak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | OAZiWR.273.1.10.2023.PS | Przeprowadzenie 5 warsztatów w klasie Ia Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach programu ,,E2- empatia i ekonomia moją super mocą"oraz ewaluacja przeprowadzonych zajeć-w terminie od 02,01.2023 do 16.06.2023 | stawka za godzine lekcyjną - 56,32 zł | 02.01.2023 | Iwona Ludwińska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OAZiWR.273.1.7.2023.PS | Udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie | 110,00zł za godzinę - 98 godzin | 02.01.2023 | Leszek Sierputowicz Radca Prawny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | OAZiWR.273.1.5.2023.PS | Wykonywanie badań i sporządzenia opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 220,00 zł za 1 opinię | 02.01.2023 | Piotr Rusiłowicz Indywidualna Praktyka Lekarska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | OAZiWR.273.1.6.2023.PS | Wykonywanie badań i sporządzenia opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 220,00 zł za 1 opinię | 02.01.2023 | Irena Sołkiewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OAZiWR.273.1.17.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci Przedszkola Niepublicznego ,Puchatek"w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 8500,00 zł | 18.01.2023 | Agnieszka Konieczek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | OAZiWR.273.1.1.2023.PS | Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznyym i czlonkom ich rodzin | 120, 00 zł za 1 godz. Max 98 godzin | 02.01.2023 | Gabinet Psychoterapiii Pomocy Psychologicznej Jacek Sękiewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GG.273.9.2023.JB | Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych | 3 505,50 | 08.01.2023 | Wojciech Nietupski Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | OAZiWR.273.1.19.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci ZSP Przedszkola nr 6 w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 8500,00 zł | 18.01.2023 | Anna Wasilewska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | OAZiWR.273.1.9.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci klas I -III SP Nr 3 w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 6800,00 zł | 31.01.2023 | Agata Dyro - Dębowska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | OAZiWR.273.1.25.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci klas I -III SP Nr 1 w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 10200,00 zł | 31.01.2023 | Krzysztof Radke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | OAZiWR.273.1.21.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Uśmiechu" w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 5100,00 zł | 18.01.2023 | Katarzyna Jakiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | OAZiWR.273.1.18.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci Przedszkola Niepublicznego ,,Kubuś" w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 8500,00 zł | 18.01.2023 | Katarzyna Jakiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | PZiZP.273.3.2023 | Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warmiński | 11931,00 zł | 10.01.2023 | MD.PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | OAZiWR.273.1.22.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci Przedszkola nr 5 ,,Piąteczka" w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 8500,00 zł | 18.01.2023 | Aneta Wolańska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | OAZiWR.273.1.23.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci klas I -III SP Nr 3 w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 3400,00 zł | 31.01.2023 | Edyta Kabała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | OAZiWR.273.1.26.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci klas I -III Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 9900,00 zł | 09.02.2023 | SOULRDERS Justyna Kożurno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | OAZiWR.273.1.24.2023.PS | Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu,,Lidzbark Warminski bez wad postawy" dla dzieci klas I -III SP Nr 3 w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 3400,00 zł | 31.01.2023 | Grażyna Miros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Aneks nr 1/2023 do umowy nr 273.37.2022 z dnia 10.06.2022 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warminskim. Aneks dotyczy zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwiazanego z poszerzeniem zakresu przedmiotu umowy | 218 640,00 zł | 31.01.2023 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Projektowe ,,Ósemka" Kinga Zawistowska - reprezentowane przez Andrzeja Zawistowskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | OR.273.141.2022 | Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego | 16 652,62 zł | 10.01.2023 | Jasam Sp.z o.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | RiI.273.4.2023 | Wykonanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowego funkcjonowana i rozwoju Komunikacji Miejskiej. Czas trwania umowy od 02.01.2023 do 31.12.2023 | 5 500,00 zł za 1 mies. | 25.01.2023 | Krzysztof Zienkiewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Aneks nr 1/2023 OAZiWR.273.1.27.2023.PS do umowy OAZiWR.273.1.2.2023.PS | sprzatanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w dni powszednie w godz. 5.30-7.00 od dnia 02.01.2023 do 31.03.2023 | 27,00 zł za 1 godz. | 17.02.2023 | Agnieszka Jurgielewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | GG.273.12.2023.JB | Wykonanie usługi polegającej na podziale działek wraz ze wstępnym projektem podziału, wznowieniu granic działek, połączeniu działek, wykonaniu wykazu zmian gruntowych i budynkowych oraz zmianie użytkoów danej działce na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrannego Miasta | 38 000,00 zł | 08.02.2023 | Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | GG.273.8.2023.JB | Wykonanie usługi polegającej na wycenie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzację budynków położonych w granicach administracyjnych miasta | 13 591,50 zł | 14.02.2023 | Usługi Techniczne Stanisław Jasiński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | GG.273.10.2023.JB | Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości gruntu dla terenów położonych w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta | 17 035,50 zł | 14.02.2023 | Usługi Techniczne Stanisław Jasiński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Aneks nr 1/2023 do umowy Nr GKI..272.13.2021 z dnia 20.07.2021 | Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim. Aneks dotyczy zmiany wynagrodzenia związanego z koniecznością wykonania prac dodatkowych | 16 644 974,74 zł | 16.02.2023 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa,,PYZAK" Anna Pyzak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Umowa nr PZiZ.273.2.2023 | świadczenie usług polegających na dostawie, sadzeniu roslin i pielęgnacji zieleni na terenie miasta | 97 805,00 zł | 21.02.2023 | GREENTECHNICA Rafał Kołodziejczak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Umowa nr RI.272.1.2023 | Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul.Astronomów | 10 499 812,79 zł | 27.02.2023 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa,,PYZAK" Anna Pyzak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Aneks nr 1/2023 do umowy Nr RI.272.4.2022 z dnia 16.03.2022 | ,, Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody" -wykonawca zobowiązuje sie do wykonania całości robot budowlanych, usług i dostaw stanowiacych przedmiot umowy w terminie 11 i pół miesiaca od dnia podpisnia umowy, tj.do dnia 28.02.2023 | 9 629 094,67 zł | 13.02.2023 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa,,PYZAK" Anna Pyzak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Umowa nr GK.273.7.2023 | Wykonywanie napraw jezdni, dróg, chodników i schodów znajdujących sie na terenie miasta, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej | 79 999,54 zł | 23.02.2023 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | OAZiWR.273.1.20.2023.PS | Organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego ,,Miś" - w ramach programu ,,Lidzbark Warmiński bez wad postawy" w dniach 06.02.2023 do 19.06.2023 oraz 04.09.2023 do 15.12.2023 | stawka za godzinę lekcyjną - 50,00zł max 8500,00 zł | 18.01.2023 | Paulina Sędrowska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | RTiI.273.8.1.2023 | Dostawa materiałów budowlanych. Zadanie nr 1. Dostawa kostek brukowych betonowych obrzeży betonowych, płyt ażurowych, krawężników betonowych i cementu. | 61 760,00zł | 27.02.2023 | ,,AGAT" J.A.Kowalewscy i A.B. Adamowicz Spółka Jawna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | RTiI.273.8.2.2023 | Dostawa materiałów budowlanych.Zadanie nr 2.Dostawa piasku | 11 900,00zł | 27.02.2023 | Przedsiębiorstwo Usługowe,,Janbar" sc.Waldemar Baran Mirosław Jankowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | RTiI.273.9.2023 | Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz z kierowcą | 44 880,00zł | 27.02.2023 | Przedsiębiorstwo Usługowe,,Janbar" sc.Waldemar Baran Mirosław Jankowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Umowa nr 273.12.2023.RT | Wykonanie tablicy informacyjnej dla Gminy Miejskiej w ramach porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program Priorytetowy ,, Czyste Powietrze" | 16 054,00 zł | 02.03.2023 | Robert Dziadosz Grafika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Umowa GK.272.2.2023 | Budowa ciągu-pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ramach Projektu,,Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej-etap II" | 458 591,14 zł | 13.03.2023 |
Lider: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o
Partner:- POL-DAR USŁUGI BUDOWLANE I BRUKARSKIE Dariusz Umecki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
