Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Centralny rejestr umów 2021 rok
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-21 13:58:04 przez Adrian Piotrowicz
Akapit nr - brak tytułu
Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
Centralny Rejestr Umów 2021
L.p.
|
Numer umowy
|
Przedmiot umowy
|
Kwota umowy
|
Data Zawarcia
|
Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko
|
1 | GKI.273.181.2020 | świadczenie usług usuwania awarii konserwacji sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie miasta | 102 886,04 | 05.01.2021 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością |
2 | GKI.273.202.2020 | świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta | 60 000,00 | 05.01.2021 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski |
3 | PAiN.1.1.2021.PS | Sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym | 20 zł za 1 godz. | 04.01.2021 | ,,ExLibro" Monika Wielgo |
4 | PAiN.1.3.2021.PS | udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym | 70 zł za 1 godz. -198 godzin | 04.01.2021 | Irena Gorczyca |
5 | PAiN.1.4.2021.PS | udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym | 100 zł za 1 godz. -148,5 godzin | 04.01.2021 | Elwira Apanowicz |
6 | PAiN.1.8.2021.PS | realizacja programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu |
1.200,00 za 1 mies
|
04.01.2021 | Zespół Opieki Zdrowotnej |
7 | PAiN.1.2.2021.PS | udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznymi członkom ich rodzin | 100 zł za 1 godz. - 102 godz | 04.01.2021 | Jacek Sękiewicz |
8 | PAiN.1.7.2021.PS | udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie | 100 zł za 1 godz - 102 godzin | 04.01.2021 | Kancelaria Radcy Prawnego - Leszek Sierputowicz |
9 | PAiN.1.9.2021.PS | realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu | 400,00 za 1 mies | 04.01.2021 | Zespół Opieki Zdrowotnej |
10 | PAiN.1.5.2021.PS | wykonanie badań i sporządzenie opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 200 zł za 1 opinię -30 opinii w roku | 04.01.2021 | Irena Sołkiewicz |
11 | PAiN.1.6.2021.PS | wykonanie badań i sporządzenie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 200 zł za 1 opinię - maksymalnie 30 opinii sądowych | 04.01.2021 | Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Rusiłowicz |
12 | PAiN.273.1.10.2021.PS | sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego | 20 zł za 1 godz. | 05.02.2021 | Firma Sprzątająca - Krystyna Wielgo |
13 | GKI.272.1.2021 | Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej | 121 800,00 | 11.02.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o. |
14 | GKI.272.2.2021 | Dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych | 109 207,50 | 11.02.2021 | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ,, Wrzos" Dominik Czekała |
15 | Umowa nr 290/01/2021 | Korzystanie z usług w modelu chmurowym SaaS | 5166,00 | 27.01.2021 | ,,Open Nexus" |
16 | GKI.272.2.2021 | budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Sportowej przy ul.Polnej 36 | 132 717,00 | 12.03.2021 | GM STARBUD SP.ZO.O. |
17 | Aneks nr 1/2021 do umowy GKI.273.211.2020 | Kontrola stanu technicznego dróg na terenie miasta i obiektów mostowych | 8 093,40 | 26.02.2021 | LECHMAN + PARTNER POLSKA SP.ZO.O. |
18 | GKI.273.17.1.2021 | Dostawa materiałów budowlanych: kostek brukowych betonowych,obrzeży i krawężników betonowych | 24 105,00 | 19.03.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
19 | GKI.273.17.2.2021 | Dostawa materiałów budowlanych:cementu | 10 320,00 | 19.03.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
20 | GKI.273.17.3.2021 | Dostawa materiałów budowlanych:piasku | 22 000,00 | 19.03.2021 | ,,JAN-BAR" S.C. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław |
21 | GKI.273.25.2021 | wykonanie audytu w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie miasta wraz z mapą będąca elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS | 27 000,00 | 04.03.2021 | MT Consulting Kręcicki Strzelczyk Spółka Jawna |
22 | GKI.273.22.2.2021 | Naprawa dróg gruntowych np: uzupełnienie ubytków tłuczniem,mechaniczne wyrównanie i uzupełnienie ubytków pospółką, mechaniczne odtworzenie koryta drogi lub ciągu pieszego | 14 442,90 | 29.03.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o. |
23 | GKI.273.22.1.2021 | Naprawa nawierzchni jezdni asfaltowych w rozumieniu wycięcia koniecznej do prawidłowej naprawy warstwy nawierzchni i wykonania łaty | 62 654,00 | 29.03.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o. |
24 | GKI.273.40.1.2021 | Wynajem sprzętu budowlanego i urządzeń wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz z kierowcą w oparciu o ofertę stanowiącą integralna część umowy - zadanie nr 1 | 22 632,00 | 08.03.2021 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL'' |
25 | GKI.273.40.2.2021 | Wynajem sprzętu budowlanego i urządzeń wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz z kierowcą w oparciu o ofertę stanowiącą integralna część umowy - zadanie nr 2 | 26 248,20 | 08.03.2021 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL'' |
26 | GG.273.11.2021 JB | Prace geodezyjne w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta | 29 040,00 | 01.03.2021 |
Usługi Geodezyjno - Kartograficzne
Andrzej Wobalis
|
27 | GG.273.12.1.2021 JB | Wycena i inwentaryzacja nieruchomości zabudowanych położonych w granicach administracyjnych miasta | 10 688,70 | 11.03.2021 | Usługi Techniczne Stanisław Jasiński |
28 | GG.273.12.2.2021 JB | Określenie wartości gruntu dla terenów położonych w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta | 12 238,50 | 11.03.2021 | Usługi Techniczne Stanisław Jasiński |
29 | GG.273.10.2021 JB | Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków mieszkalnych i użytkowych | 2 200,00 | 24.03.2021 | ASPeM Budownictwo Specjalistyczne Przemysław Muszalski |
30 | GKI.273.47.2021 | wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz zapewnienie kierownictwa na czas wykonywanych robót | 60 000,00 | 02.04.2021 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. |
31 | GKI.273.46.2021 | konserwacja i administrowanie fontann w Lidzbarku Warmińskim | 13 700,00 | 02.04.2021 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. |
32 | GKI.273.71.2021 | Naprawa nawierzchni jezdni,chodników i schodów - przełożenie lub wymiana płytek lub kostek betonowych i regulacja krawężników | 14.902,50 | 11.05.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o. |
33 | Aneks nr 1/2021do umowy nr PZiZP.273.1.2020 | opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warm. | 7 400,00 | 06.05.2021 | MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna |
34 | GKI.273.76.2021 | budowa linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego przy ul.Wysokiej Bramy | 18 770,00 | 07.06.2021 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski |
35 | GKI.272.5.2021 | dostawa urządzenia sieciowego UTM | 15 006,00 | 18.05.2021 | MIECZ NET Karol Labe |
36 | GKI.273.66.2021 | dostawa i zakup urządzeń zabawowych-plac zabaw przy ul.Konarskiego | 19 999,80 | 21.05.2021 | Zakład stolarski- Waldemar Nowak |
37 | GKI.273.76.2021 | budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim | max 2.400,00 | 04.06.2021 | Inż-bud Paweł Miliński |
38 | Aneks nr1/2021 do umowy GKI.273.47.2021 | wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz zapewnienie kierownictwa na czas wykonywanych robót | 60 000,00 | 19.04.2021 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. |
39 | GKI.273.52.2021 | wykonanie i dostawa jednej wolnostojącej tablicy informacyjnej dla realizacji projektu ,,Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim" | 713,40 | 05.05.2021 | Gruś Sylwiusz 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa |
40 | GKI.273.51.2021 | Wykonanie oświetlenia przy ul. Wybickiego w Lidzbarku Warmińskim w zakresie II-etapu budowy oświetlenia ulic osiedla Kościuszki | 82 985,85 | 12.05.2021 | Spółdzielnia Wielobranżowa,,Niegocin" |
41 | GKI.272.4.2021 | dostawa sprzętu komputerowego i usługi wdrożenia w ramach projektu pn:.,Opracowanie i wdrożenie e - usług dla społeczeństwa miasta | 179 580,00 | 18.05.2021 | ITerka 24 Pogotowie Informatyczne Michał Kawczyński |
42 | GKI.272.9.2021 | Budowa parkingu przy ul.Nowej i przy ul. Wiejskiej | 819 887,79 | 02.06.2021 | ,,TECHNOMEL" Kazimierz Kozieł |
43 | GKI.273.44.2021 | Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania,, Budowa parkingu przy ul Nowej i ul.Wiejskiej" | 8 364,00 | 02.06.2021 | T.S.CONSULTING Tomasz Soin |
44 | GKI.272.6.2021 | dostawa aplikacji obsługi rady gminy w ramach projektu pn:.,Opracowanie i wdrożenie e - usług dla społeczeństwa miasta | 86 502,21 | 18.05.2021 | MWC Spółka zo.o. |
45 | GKI.273.84.2.2021 | dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim | 11 328,00 | 10.06.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
46 | GKI.273.84.1.2021 | dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim | 10 140,00 | 10.06.2021 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL'' |
47 | GKI.273.84.3.2021 | dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zadanie nr 4- dostawa krawężników betonowych | 15 283,20 | 10.06.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
48 | GKI.273.84.4.2021 | dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zadanie nr 5 - dostawa obrzeży trawników betonowych | 1 564,00 | 10,06.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
49 | GKI.272.7.2021 | Dostawa centralnej platformy e- usług mieszkańca - Aplikacji komunikacji | 69 495,00 | 18.05.2021 | Mediapark Spółka ZO.O. |
50 | GKI.272.10.2021 | Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej | 1.780.188,14 | 17.06.2021 | BUDOKOP Piotr Głodowski |
51 | GKI.272.11.2021 | Budowa nowej ulicy Dąbrowskiego - Kolejowa wraz z przebudową infrastruktury technicznej | 1.104.830,23 | 17.06.2021 | BUDOKOP Piotr Głodowski |
52 | GKI.273.50.2021 | Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 | 31 500,00 | 18.06.2021 | Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ,,WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz |
53 | GKI.273.95.2021 |
Utrzymanie czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na dwóch rondach.
1) ul. Poniatowskiego i ul.Olsztyńskiej,
2). ul. Olsztyńskiej i ul.Wiejskiej
|
20 000 | 16.06.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o. |
54 | PAiN.273.1.14.2021.PS | Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla chętnych mieszkańców Gminy Miejskiej -siłownia zewnętrzna w Parku im.I.Kwinto |
max 13 tygodni po 3 godz =
3 900,00
|
14.06.2021 | Krzysztof Radke |
55 | PAiN.273.1.13.2021.PS | Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla chętnych mieszkańców Gminy Miejskiej -siłownia zewnętrzna w Parku im.I.Kwinto |
max 13 tygodni po 3 godz =
3 900,00
|
14.06.2021 | Grażyna Rysik-Rakowska |
56 | GKI.273.64.2021 | Budowa nowej drogi łączącej ul.Dąbrowskiego z ul.Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz przebudowa ul.Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej | 11 070,00 | 17.06.2021 | Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe ,,INWESTPROJEKT" |
57 | GKI.273.37.2021 | Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu,,Budowa pawilonu zdrowia | 48 585,00 | 16.06.2021 | Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe ,,INWESTPROJEKT" |
58 | GKI.272.8.2021 | Dostawa centralnej platformye-usług mieszkanca-Aplikacji zarządzania zasobami informacji przestrzennej | 147 369,99 | 10.06.2021 | ,,GISON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
59 | GKI.273.81.2021 | Pełnienie kompleksowego nadzoruinwestorskiego nad realizacja projektu ,,Termodernizacja Przedszkola Nr5 ,,Piąteczka" w Lidzbarku Warm. | 7 170,00 | 16.06.2021 | INWEST - BUD Mariusz Piórkowski |