Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Centralny rejestr umów 2021 rok
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-21 13:58:04 przez Adrian Piotrowicz, informacja należąca do archiwum
Akapit nr - brak tytułu
Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
Centralny Rejestr Umów 2021
L.p.
|
Numer umowy
|
Przedmiot umowy
|
Kwota umowy
|
Data Zawarcia
|
Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko
|
1 | GKI.273.181.2020 | świadczenie usług usuwania awarii konserwacji sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie miasta | 102 886,04 | 05.01.2021 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością |
2 | GKI.273.202.2020 | świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta | 60 000,00 | 05.01.2021 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski |
3 | PAiN.1.1.2021.PS | Sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym | 20 zł za 1 godz. | 04.01.2021 | ,,ExLibro" Monika Wielgo |
4 | PAiN.1.3.2021.PS | udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym | 70 zł za 1 godz. -198 godzin | 04.01.2021 | Irena Gorczyca |
5 | PAiN.1.4.2021.PS | udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym | 100 zł za 1 godz. -148,5 godzin | 04.01.2021 | Elwira Apanowicz |
6 | PAiN.1.8.2021.PS | realizacja programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu |
1.200,00 za 1 mies
|
04.01.2021 | Zespół Opieki Zdrowotnej |
7 | PAiN.1.2.2021.PS | udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznymi członkom ich rodzin | 100 zł za 1 godz. - 102 godz | 04.01.2021 | Jacek Sękiewicz |
8 | PAiN.1.7.2021.PS | udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie | 100 zł za 1 godz - 102 godzin | 04.01.2021 | Kancelaria Radcy Prawnego - Leszek Sierputowicz |
9 | PAiN.1.9.2021.PS | realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu | 400,00 za 1 mies | 04.01.2021 | Zespół Opieki Zdrowotnej |
10 | PAiN.1.5.2021.PS | wykonanie badań i sporządzenie opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 200 zł za 1 opinię -30 opinii w roku | 04.01.2021 | Irena Sołkiewicz |
11 | PAiN.1.6.2021.PS | wykonanie badań i sporządzenie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 200 zł za 1 opinię - maksymalnie 30 opinii sądowych | 04.01.2021 | Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Rusiłowicz |
12 | PAiN.273.1.10.2021.PS | sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego | 20 zł za 1 godz. | 05.02.2021 | Firma Sprzątająca - Krystyna Wielgo |
13 | GKI.272.1.2021 | Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej | 121 800,00 | 11.02.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o. |
14 | GKI.272.2.2021 | Dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych | 109 207,50 | 11.02.2021 | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ,, Wrzos" Dominik Czekała |
15 | Umowa nr 290/01/2021 | Korzystanie z usług w modelu chmurowym SaaS | 5166,00 | 27.01.2021 | ,,Open Nexus" |
16 | GKI.272.2.2021 | budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Sportowej przy ul.Polnej 36 | 132 717,00 | 12.03.2021 | GM STARBUD SP.ZO.O. |
17 | Aneks nr 1/2021 do umowy GKI.273.211.2020 | Kontrola stanu technicznego dróg na terenie miasta i obiektów mostowych | 8 093,40 | 26.02.2021 | LECHMAN + PARTNER POLSKA SP.ZO.O. |
18 | GKI.273.17.1.2021 | Dostawa materiałów budowlanych: kostek brukowych betonowych,obrzeży i krawężników betonowych | 24 105,00 | 19.03.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
19 | GKI.273.17.2.2021 | Dostawa materiałów budowlanych:cementu | 10 320,00 | 19.03.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
20 | GKI.273.17.3.2021 | Dostawa materiałów budowlanych:piasku | 22 000,00 | 19.03.2021 | ,,JAN-BAR" S.C. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław |
21 | GKI.273.25.2021 | wykonanie audytu w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie miasta wraz z mapą będąca elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS | 27 000,00 | 04.03.2021 | MT Consulting Kręcicki Strzelczyk Spółka Jawna |
22 | GKI.273.22.2.2021 | Naprawa dróg gruntowych np: uzupełnienie ubytków tłuczniem,mechaniczne wyrównanie i uzupełnienie ubytków pospółką, mechaniczne odtworzenie koryta drogi lub ciągu pieszego | 14 442,90 | 29.03.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o. |
23 | GKI.273.22.1.2021 | Naprawa nawierzchni jezdni asfaltowych w rozumieniu wycięcia koniecznej do prawidłowej naprawy warstwy nawierzchni i wykonania łaty | 62 654,00 | 29.03.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o. |
24 | GKI.273.40.1.2021 | Wynajem sprzętu budowlanego i urządzeń wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz z kierowcą w oparciu o ofertę stanowiącą integralna część umowy - zadanie nr 1 | 22 632,00 | 08.03.2021 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL'' |
25 | GKI.273.40.2.2021 | Wynajem sprzętu budowlanego i urządzeń wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz z kierowcą w oparciu o ofertę stanowiącą integralna część umowy - zadanie nr 2 | 26 248,20 | 08.03.2021 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL'' |
26 | GG.273.11.2021 JB | Prace geodezyjne w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta | 29 040,00 | 01.03.2021 |
Usługi Geodezyjno - Kartograficzne
Andrzej Wobalis
|
27 | GG.273.12.1.2021 JB | Wycena i inwentaryzacja nieruchomości zabudowanych położonych w granicach administracyjnych miasta | 10 688,70 | 11.03.2021 | Usługi Techniczne Stanisław Jasiński |
28 | GG.273.12.2.2021 JB | Określenie wartości gruntu dla terenów położonych w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta | 12 238,50 | 11.03.2021 | Usługi Techniczne Stanisław Jasiński |
29 | GG.273.10.2021 JB | Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków mieszkalnych i użytkowych | 2 200,00 | 24.03.2021 | ASPeM Budownictwo Specjalistyczne Przemysław Muszalski |
30 | GKI.273.47.2021 | wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz zapewnienie kierownictwa na czas wykonywanych robót | 60 000,00 | 02.04.2021 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. |
31 | GKI.273.46.2021 | konserwacja i administrowanie fontann w Lidzbarku Warmińskim | 13 700,00 | 02.04.2021 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. |
32 | GKI.273.71.2021 | Naprawa nawierzchni jezdni,chodników i schodów - przełożenie lub wymiana płytek lub kostek betonowych i regulacja krawężników | 14.902,50 | 11.05.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o. |
33 | Aneks nr 1/2021do umowy nr PZiZP.273.1.2020 | opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warm. | 7 400,00 | 06.05.2021 | MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna |
34 | GKI.273.76.2021 | budowa linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego przy ul.Wysokiej Bramy | 18 770,00 | 07.06.2021 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski |
35 | GKI.272.5.2021 | dostawa urządzenia sieciowego UTM | 15 006,00 | 18.05.2021 | MIECZ NET Karol Labe |
36 | GKI.273.66.2021 | dostawa i zakup urządzeń zabawowych-plac zabaw przy ul.Konarskiego | 19 999,80 | 21.05.2021 | Zakład stolarski- Waldemar Nowak |
37 | GKI.273.76.2021 | budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim | max 2.400,00 | 04.06.2021 | Inż-bud Paweł Miliński |
38 | Aneks nr1/2021 do umowy GKI.273.47.2021 | wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz zapewnienie kierownictwa na czas wykonywanych robót | 60 000,00 | 19.04.2021 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. |
39 | GKI.273.52.2021 | wykonanie i dostawa jednej wolnostojącej tablicy informacyjnej dla realizacji projektu ,,Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim" | 713,40 | 05.05.2021 | Gruś Sylwiusz 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa |
40 | GKI.273.51.2021 | Wykonanie oświetlenia przy ul. Wybickiego w Lidzbarku Warmińskim w zakresie II-etapu budowy oświetlenia ulic osiedla Kościuszki | 82 985,85 | 12.05.2021 | Spółdzielnia Wielobranżowa,,Niegocin" |
41 | GKI.272.4.2021 | dostawa sprzętu komputerowego i usługi wdrożenia w ramach projektu pn:.,Opracowanie i wdrożenie e - usług dla społeczeństwa miasta | 179 580,00 | 18.05.2021 | ITerka 24 Pogotowie Informatyczne Michał Kawczyński |
42 | GKI.272.9.2021 | Budowa parkingu przy ul.Nowej i przy ul. Wiejskiej | 819 887,79 | 02.06.2021 | ,,TECHNOMEL" Kazimierz Kozieł |
43 | GKI.273.44.2021 | Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania,, Budowa parkingu przy ul Nowej i ul.Wiejskiej" | 8 364,00 | 02.06.2021 | T.S.CONSULTING Tomasz Soin |
44 | GKI.272.6.2021 | dostawa aplikacji obsługi rady gminy w ramach projektu pn:.,Opracowanie i wdrożenie e - usług dla społeczeństwa miasta | 86 502,21 | 18.05.2021 | MWC Spółka zo.o. |
45 | GKI.273.84.2.2021 | dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim | 11 328,00 | 10.06.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
46 | GKI.273.84.1.2021 | dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim | 10 140,00 | 10.06.2021 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL'' |
47 | GKI.273.84.3.2021 | dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zadanie nr 4- dostawa krawężników betonowych | 15 283,20 | 10.06.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
48 | GKI.273.84.4.2021 | dostawa materiałów budowlanych w związku z realizacją porozumienia z Powiatem Lidzbarskim o wspólnej realizacji projektu budowa parkingu za Urzędem Miejskim i budynkiem ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zadanie nr 5 - dostawa obrzeży trawników betonowych | 1 564,00 | 10,06.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
49 | GKI.272.7.2021 | Dostawa centralnej platformy e- usług mieszkańca - Aplikacji komunikacji | 69 495,00 | 18.05.2021 | Mediapark Spółka ZO.O. |
50 | GKI.272.10.2021 | Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej | 1.780.188,14 | 17.06.2021 | BUDOKOP Piotr Głodowski |
51 | GKI.272.11.2021 | Budowa nowej ulicy Dąbrowskiego - Kolejowa wraz z przebudową infrastruktury technicznej | 1.104.830,23 | 17.06.2021 | BUDOKOP Piotr Głodowski |
52 | GKI.273.50.2021 | Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 | 31 500,00 | 18.06.2021 | Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ,,WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz |
53 | GKI.273.95.2021 |
Utrzymanie czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na dwóch rondach.
1) ul. Poniatowskiego i ul.Olsztyńskiej,
2). ul. Olsztyńskiej i ul.Wiejskiej
|
20 000 | 16.06.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o. |
54 | PAiN.273.1.14.2021.PS |
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla chętnych mieszkańców Gminy Miejskiej - siłownia zewnętrzna w Parku im.I.Kwinto
|
max 13 tygodni po 3 godz =
3 900,00
|
14.06.2021 | Krzysztof Radke |
55 | PAiN.273.1.13.2021.PS | Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych dla chętnych mieszkańców Gminy Miejskiej -siłownia zewnętrzna w Parku im.I.Kwinto |
max 13 tygodni po 3 godz =
3 900,00
|
14.06.2021 | Grażyna Rysik-Rakowska |
56 | GKI.273.64.2021 | Budowa nowej drogi łączącej ul.Dąbrowskiego z ul.Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz przebudowa ul.Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej | 11 070,00 | 17.06.2021 | Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe ,,INWESTPROJEKT" |
57 | GKI.273.37.2021 | Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu,,Budowa pawilonu zdrowia | 48 585,00 | 16.06.2021 | Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe ,,INWESTPROJEKT" |
58 | GKI.272.8.2021 | Dostawa centralnej platformye-usług mieszkanca-Aplikacji zarządzania zasobami informacji przestrzennej | 147 369,99 | 10.06.2021 | ,,GISON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
59 | GKI.273.81.2021 | Pełnienie kompleksowego nadzorui nwestorskiego nad realizacja projektu ,,Termodernizacja Przedszkola Nr5 ,,Piąteczka" w Lidzbarku Warm. | 7 170,00 | 16.06.2021 | INWEST - BUD Mariusz Piórkowski |
60 | GKI.273.72.2021 | Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla planowanego projektu ,,Przebudowa ulic gminnych" ul..Kanałowa i ul.Grabowskiego | 20 000,00 | 10.06.2021 | Usługi projektowe-Krzysztof Pyliński |
61 | GKI.273.104.2021 | dostarczenie i montaż dwóch nowych wiat przystankowych | 18 819,00 | 22.06.2021 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz |
62 | GKI.273.96.2021 | Dostawa materiałów budowlanych ,,Budowa parkingu za Urzędem miejskimi budynkiem ZOZ" | 80 078,40 | 25.06.2021 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL'' |
63 | GKI.272.12.2021 | Termodernizacja przedszkola nr 5 | 785 685,68 | 28.06.2021 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ,,LECH BUD" Sp.zo.o. |
64 | PAiN.273.1.12.2021.PS | zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 48 450,00 | 09.06.2021 | Robert Sajnaj - LUTUR |
65 | GKI.273.104.2021 | dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy otwartej strefie aktywności na ul.Astronomów | 20 000,00 | 12.07.2021 | Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe ,,WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz |
66 | GKI.272.13.2021 | Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim | 16 294 555,19 | 20.07.2021 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa,,PYZAK" Anna Pyzak |
67 | GKI.273.124.2021 |
Dostawa materiałów budowlanych w zwiazku z realizacją zadania
pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy ul.Wiejskiej nr 33,35,37 w Lidzbarku Warmińskim"
|
19 952,00 | 22.07.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
68 | PAiN.273.1.13.2021.PS | Dofinansowanie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu | 5000,00 | 21.07.2021 | Zepół Opieki Zdrowotnej |
69 | GKI.273.151.2021 | Produkcja filmu promocyjnego oraz wykonanie dokumentacji fotgraficznej i filmowej przedsiewzięcia ,,Budowa pawilonu zdrowia wraz z powstałą infrastrukturą uzdrowiskową" | 13 000,00 | 19.08.2021 | Michał Misztal |
70 | GKI.273.144.2021 | Organizacja jednodniowej konferencji otwierającej projekt,,Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostłą infrastrukturą uzdrowiskową" | 14 900,00 | 18.08.2021 | GRUPA WM Spółka z o.o. |
71 | GKI.273.147.2021 | wymiana nawierzchni pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj.pod tzw.,, gniazdem" na odpady komunalne przy ul.Kruczej | 11 406,98 | 19.08.2021 | ,,TECHNOMEL" Kazimierz Kozieł |
72 | GKI.273.145.2021 | obudowa śmietnika przy ulicy Kruczej | 20 000,00 | 12.08.2021 | ,,TECHNOMEL" Kazimierz Kozieł |
73 | GKI.273.157.2021 | wykonanie ławek oraz altany wraz z montażem w ramach projektu zagospodarowania terenu,,Zielony Park" - ul.Ornecka | 19 950,00 | 01.09.2021 | Panoramic House Jacek Krawczyk |
74 | GKI.273.149.2021 | Utworzenie przystanków autobusowych wraz z oznaczeniem oraz dostosowanie istniejących progów zwalniających do potrzeb komunikacji autobusowej. | 95 712,71 | 06.09.2021 | ,,BUD-REM" Piotr Owsiany |
75 | PZiZP.273.7.2021 | opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warm. | 35 000,00 | 07.09.2021 | MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna |
76 | PAiN.273.1.11.2021.PS | Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznymi członkom ich rodzin | 100 zł za 1 godz. - 88 godz | 10.03.2021 | ,,Gabinet Terapii i Pomocy Psychologicznej Julita Sękiewicz" |
77 | PAiN.273.1.17.2021.PS | Przeprowadzenie realizacji programu profilaktycznego oraz realizacja warsztatu w SP Nr1, SP Nr 3, Sp Nr 4 | 5 950,00 | 17.08.2021 | ,, Profil Andrzej Grochowalski" |
78 | PAiN.273.1.18.2021.PS | realizacja programu profilaktycznego dla uczniów z szkół ponadpodstawowych | 5 600,00 | 17.08.2021 | ,, Profil Andrzej Grochowalski" |
79 | PAiN.273.1.16.2021.PS | przeprowadzenie 9 realizacji programu profilaktycznego dla szkół średnich i 10 realizacji dla szkół podstawowych | 9 300,00 | 17.08.2021 | Ośrodek Profilaktyki i Edukacji,, LIDER" |
80 | GKI.273.179.2021 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach doświetlenia - ul Astronomówdziałka 44 obręb 3 | 17 711,84 | 29.09.2021 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski |
81 | GKI.273.168.2021 | dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul.Legionów 1A | 18 500,00 | 29.09.2021 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz |
82 | GKI.273.167.2021 | Zagospodarowanie terenu przy ul.J.Pilsudskiego 16-16A | 19 998,77 | 06.102021 | POL-DAR Usługi Budowlane i Brukarskie Dariusz Umecki |
83 | Aneks nr 1 do umowy GKI.273.149.2021 | rezygnacja z wymiany progów zwalniających na ulicy Lipowej i Żytniej | 90 412,19 | 08.10.2021 | ,,BUD-REM" Piotr Owsiany |
84 | PAiN.273.1.21.2021.PS | realizacja programu profilaktycznego dla uczniów z szkół ponadpodstawowych | 6 000,00 | 13.10.2121 | ,, Profil Andrzej Grochowalski" |
85 | PAiN.273.1.21.2021.PS | przeprowadzenie szkolenia terenowego wśród sprzedawców napojów alkoholowych i włascicieli sklepów posiadajacych zezwolenie na sprzedaz alkoholu | 2 100,00 | 29.09.2021 | Rafał Gorczowski |
86 | PAiN.273.1.19.2021.PS | Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński | 3 200,00 | 29.09.2021 | Ogólnopolska Grupa Szkoleniowa sp.z o.o. Ewelina Wań-Budniok |
87 | RI.273.206.2021.1 |
Dostawa materiałów budowlanych w zwiazku z realizacją zadania
pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy ul.Poniatowskiego 23 w Lidzbarku Warmińskim"
|
8.991,00 | 12.11.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
88 | RI.273.206.2021.2 | wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 8-13 ton wraz z kierowca oraz koparki kołowej obrotowej wraz z obsługa | 4 290,24 | 12.11.2021 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL'' |
89 | PAiN.273.1.22.2021.PS | Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych pt.,,Szkoła dla rodziców" od dnia 08.11.2021 do 09.12.2021 | 2 000,00 | 04.11.2021 | Anna Majewska |
90 | RI.272.14.2021 | Wykonanie całości robót budowlanych,usług i dostaw stanowiacych przedmiot umowy - realizacja projektu,,Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim - etap II " | 3 648,283,87 | 09.11.2021 | Michał Głodowski DROGBUD |
91 | RI.273.202.2021 | Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn:Budowa infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu ,,Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim - etap II" | 52 890,00 | 16.11.2021 | T.S.CONSULTING Tomasz Soin |
92 | PAiN.273.1.23.2021.PS | Udzielenie pomocy psychologicznej dzieciomz rodzin z problem alkoholowym oraz dzieciom doswiadczajacym przemocy w rodzinie | 50 zł za 1 godz. - 55 godz | 12.11.2021 | Gabinet psychologiczny-Kamil Krupski |
93 | Gk.273.218.2021 | Utrzymanie porządku w pomieszczeniu poczekalni i toaletach publicznych wraz z codziennym otwieraniem i zamykaniem ul.Kolejowa 7 | 1650,00 - za 1 mies | 24.11.2021 | Firma Sprzatajaca ,,RAF-CLEAN'' Rafał Willecki |
94 | RI.273.223.2021 | Wykonanie niezbędnej dokumentacji do uruchomienia Gminnej Komunikacji Publicznej | wynagrodzenie miesięczne netto 4000,00 za grudzień 2021 oraz 4500,00 od stycznia do grudnia 2022 | 01.12.2021 | GF Transport Consulting Krzysztof Zienkiewicz |
95 | umowa GK.272.15.2021 | Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński: W skład ubezpieczenia wchodzi: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność cywilna, następstwa nieszczęsliwych wypadków | maksymalna wartośc umowy z prawem opcji za cały okres trwania wynosi 133 228,40 zł w tym składka za zamówienie podstawowe 114 895,00 zł i składka wynikająca z prawa obcji 18 333,40 zł | 10.12.2021 | Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce |
96 | umowa GK.272.16.2021 | Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w amach ubezpieczeń komunikacyjnych.W skład wchodzi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,autocasco,NNW kierowcy i pasażerów, assistance | maksymalna wartośc umowy z prawem opcji za cały okres trwania wynosi 55 601,25 zł w tym składka za zamówienie podstawowe 44 481,00 zł i składka wynikająca z prawa obcji 11 120,25 zł | 10.12.2021 | Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. |
97 |
umowa GK.272.17.2021
|
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej wraz z wyposażeniem gniazd w pojemniki i zapewnieniem worków dla określonych nieruchomości | 1 555 958,00 | 13.12.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. |
98 | PAiN.273.1.24.2021.PS | Realizacjia programu profilaktycznego pt.,, Przemoc w nastoletnich związkach". Przewidzianych 6 realizacji po 5 godz | 4 800,00 | 22.11.2021 | ,,Profil Andrzej Grochowalski" |
99 | GK.273.219.2021 | Interwencyjne odławianie zwierząt bezdomnych stwarzających zagrożenie i podejmowanie rannych zwierzat potrąconych w wypadkach | 39 852,00 | 10.12.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. |
100 | RI.273.243.6.2021 | Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania,, Budowa parkingu przy ul.Świetochowskiego | 7 963,50 | 21.12.2021 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
Akapit nr - brak tytułu
L.p.
|
Numer umowy
|
Przedmiot umowy
|
Kwota umowy
|
Data Zawarcia
|
Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko
|
101 | GK.273.221.2021 | Świadczenie usług w zakresie konserwacji oswietlenia ulicznego znajdujacego się na terenie miasta | 60 000,00 | 17.12.2021 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego -Zbigniew Dunajewski |
102 | GK.272.17.2021 | Całoroczne utrzymanie czystości porządku na ulicach, drogach, chodnikach,ciągach pieszo-rowerowych i na innych ciągach komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta | 549 712,23 | 21.12.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. |
103 | GK.273.234.2021 | Usługa utworzenia i prowadzenia Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnychna terenie Gminy Miejskiej | 126 672,00 | 21.12.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. |
104 | OR.273.232.2021 | Dostawa artykułów papierniczych i biurowych do Urzędu Miejskiego | 18 785,00 | 27.12.2021 | Księgarnia ,,Papirus" Anna Żelichowska |
105 | OR.273.230.2021 | Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu,sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów zwanych przesyłkami | 109 930,10 | 16.12.2021 | Poczta Polska Spółka Akcyjna |
106 | GK.273.250.2021 | Świadczenie usług zarzadzania, konserwacji i administrowania obiektem tężni solankowej | 64 329,00 | 28.12.2021 | Przedsiębiorstwo Wodnociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. |
107 | GK.273.252.2021 | Usługa utrzymania toalety parkowej w czystości i porządku - sucha fosa przy ul.Krzywej | 13 500,00 | 28.12.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o o. |
108 | GK.273.253.2021 | Administrowanie targowiskiem miejskim - ul.Ogrodowa | 100 000,00 | 28.12.2021 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o o. |
109 | OR.273.241.2021 | Dostaw środków czystości do Urzędu Miejskiego | 15 425,50 | 30.12.2021 | Agat-J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
110 | GK.273.244.2021 | Swiadczenia usług usuwania awarii i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na terenie miasta | 98 981,00 | 31.12.2021 | Przedsiębiorstwo Wodnociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. |
111 | Aneks nr 1/2021 do umowy GKI.273.167.2021 | Zagospodarowanie terenu przy ul.M.J.Piłsudskiego16-16 A | 22 998,77 | 25.11.2021 | POL-DAR Usługi Budowlane i Brukarskie Dariusz Umecki |
