Ekran rejestru zmian
Lista zmian
Zmiany z dnia: 2024-02-06
Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
---|---|---|---|
13:04:24 | Edycja elementu Interpelacje - załączniki | Treść interpelacji - Nazwa elementu do którego przynależy - w sprawie wyjaśnienia rozbieżności w danych dotyczacych dochodów miasta | Patrycja Raszewska |
13:03:59 | Edycja elementu Interpelacje | w sprawie wyjaśnienia rozbieżności w danych dotyczacych dochodów miasta | Patrycja Raszewska |
12:55:39 | Edycja elementu Interpelacje | w sprawie wyjaśnienia rozbiezności w danych dotyczacych dochodów miasta | Patrycja Raszewska |
12:55:08 | Edycja elementu Interpelacje | w sprawie wyjaśnienia rozbiezności w danych dotyczacych dochodów miasta | Patrycja Raszewska |
12:32:17 | Upublicznienie elementu Interpelacje | w sprawie wyjaśnienia rozbiezności w danych dotyczacych dochodów miasta | Patrycja Raszewska |
07:39:47 | Deaktywacja elementu Interpelacje | w sprawie wyjaśnienia rozbiezności w danych dotyczacych dochodów miasta | Patrycja Raszewska |
Zmiany z dnia: 2024-01-12
Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
---|---|---|---|
11:59:13 | Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki | Treść odpowiedzi - Nazwa elementu do którego przynależy - w sprawie wyjaśnienia rozbiezności w danych dotyczacych dochodów miasta | Patrycja Raszewska |
11:57:28 | Edycja elementu Interpelacje | w sprawie wyjaśnienia rozbiezności w danych dotyczacych dochodów miasta | Patrycja Raszewska |
Zmiany z dnia: 2023-12-28
Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
---|---|---|---|
08:05:54 | Upublicznienie elementu Interpelacje | w sprawie wyjaśnienia rozbiezności w danych dotyczacych dochodów miasta | Patrycja Raszewska |