Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Ocena jakości wody z dnia 27.11.2023 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 27.11.2023 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 27.11.2023 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-11-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-11-29 14:33:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-11-29 14:34:21 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-29 14:34:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 318 raz(y) |
Ocena jakości wody
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-11-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-11-23 08:46:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-11-23 09:19:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-23 09:19:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 351 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 31.10.2023 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 31.10.2023 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 31.10.2023 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-11-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-11-06 13:40:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-11-06 13:46:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-06 13:46:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 367 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 24.10.2023 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 24.10.2023 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 24.10.2023 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-26 10:24:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-26 10:26:17 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-26 10:26:17 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 375 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 05.10.2023 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 05.10.2023 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 05.10.2023 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-09 14:52:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-09 14:56:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-09 14:56:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 437 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 26.09.2023 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 26.09.2023 r. Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 26.09.2023 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-28 09:47:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-28 09:57:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-28 09:57:03 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 386 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 01.09.2023 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 01.09.2023 roku Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 01.09.2023 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-05 09:38:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-05 09:46:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-05 09:46:24 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 415 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 22.08.2023 (Kąpielisko miejskie nad jeziorem Wielochowskim w Wielochowie).
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 22.08.2023 (Kąpielisko miejskie nad jeziorem Wielochowskim w Wielochowie). Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 22.08.2023 (Kąpielisko miejskie nad jeziorem Wielochowskim w Wielochowie).
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-24 08:27:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-24 08:29:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-24 08:29:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 403 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 17.08.2023
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 17.08.2023 Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 17.08.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M. Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-22 09:30:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Jasiun |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-22 09:33:14 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Jasiun |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-22 09:33:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 415 raz(y) |
Ocena jakości wody z dnia 31.07.2023 (za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z dnia 31.07.2023 (za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.) Drukuj informację Ocena jakości wody z dnia 31.07.2023 (za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Prawdzik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-04 08:35:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Mazurowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-04 08:35:54 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Mazurowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-04 08:35:54 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 433 raz(y) |